Daftar Harga Susu Formula Bayi 2015, Bagi bunda yang sedang memiliki putra atau putri masih kecil dan membutuhkan untuk susu formula disini ada informasi Daftar Harga Susu Formula Bayi 2015 yang bisa bunda jadikan referensi dalam membeli susu formula berikut daftar nya :
No.
|
Nama Susu
|
Berat
|
Harga
|
Promo
|
1. | Dancow | |||
Dancow Datita | 1000 gr | 74.000 | ||
500 gr | 45.800 | |||
Dancow Batita | 1000 gr | 75.900 | ||
500 gr | 45.700 | |||
Dancow 1+ | 800 gr | 84.500 | 68.500 | |
400 gr | 43.200 | |||
Dancow 3+ | 800 gr | 84.500 | 68.500 | |
400 gr | 43.200 | |||
Dancow 5+ | 800 gr | 84.500 | 68.500 | |
400 gr | 43.200 | |||
2. | SGM | |||
SGM 1 | 1000 gr | 78.500 | 76.500 | |
400 gr | 33.600 | |||
150 gr | 12.900 | |||
SGM 2 | 1000 gr | 78.500 | 76.500 | |
400 gr | 33.500 | |||
150 gr | 12.600 | |||
SGM 3 | 900 gr | 74.500 | 70.500 | |
400 gr | 33.500 | |||
150 gr | 12.600 | |||
SGM 4 | 900 gr | 74.500 | 69.500 | |
400 gr | 32.300 | |||
150 gr | 12.600 | |||
SGM 5 | 400 gr | 32.300 | ||
SGM SOYA 2 | 400 gr | 54.300 | ||
SGM SOYA 3 | 400 gr | 53.300 | ||
3. | Lactogen | |||
Lactogen 1 | 750 gr | 86.500 | 84.500 | |
Lactogen 2 | 750 gr | 84.500 | 82.500 | |
Lactogen 3 | 750 gr | 80.500 | 79.500 | |
Lactogen 4 | 750 gr | 80.500 | 79.500 | |
4. | Bendera | |||
Bendera Awal | 400 gr | 46.300 | ||
Bendera Langkah | 400 gr | 46.300 | ||
Bendera 123 | 800 gr | 69.500 | ||
400 gr | 38.500 | |||
Bendera 456 | 800 gr | 69.500 | ||
400 gr | 38.500 | |||
5. | S26 | |||
Procal Gold | 900 gr | 193.000 | 183.900 | |
Procal Reguler | 700 gr | 113.500 | ||
Promis Gold | 900 gr | 176.000 | 168.000 | |
Promis Reguler | 700 gr | 99.900 | ||
Promil Gold | 900 gr | 232.000 | ||
S26 Gold 0-6 Bulan | 900 gr | 249.000 | ||
S26 Nutrisure Gold | 900 gr | 218.900 | ||
6. | Annum | |||
Anmum 4 | ||||
7. | Nutrilon | |||
Nutribaby 1 | 400 gr | 94.000 | ||
Nutribaby 2 | 400 gr | 88.000 | ||
Nutrilon 3 | 400 gr | 77.800 | ||
Nutrilon 3 Soya | 400 gr | 98.500 | ||
Mutrilon 4 Soya | 400 gr | 94.500 | ||
8. | Nutrilon Royal | |||
Nutribaby Royal 1 | 400 gr | 119.000 | ||
Nutribaby Royal 2 | 400 gr | 113.000 | ||
Nutrilon Royal 3 | 400 gr | 93.000 | ||
800 gr | 192.000 | |||
Nutrilon Royal 4 | 400 gr |
-
|
||
9. | Morinaga | |||
BMT Reguler | 400 gr | 90.000 | ||
BMT Reguler | 800 gr | 159.000 | ||
BMT Platinum | 800 gr | 248.900 | ||
Chil-mil Reguler | 400 gr | 75.000 | ||
Chil mil Reguler | 800 gr | 146.500 | ||
Chil mil Platinum | 800 gr | 236.800 | ||
Chil-kid Platinum | 800 gr | 210.000 | ||
Chil-kid Reguler | 800 gr | 129.900 | ||
Chil-kid Reguler | 400 gr | 69.000 | ||
Chil School Reguler | 800 gr | 115.000 | ||
Chil School Reguler | 400 gr | 61.000 | ||
Chil School Platinum | 800 gr | |||
10. | Pediasure | |||
Pediasure | 800 gr | 249.500 | ||
11. | Enfa | |||
Enfamil 1 | 800 gr | 270.000 | ||
Enfagrow 2 | 800 gr | 252.000 | ||
Enfagrow 3 | 800 gr | 224.000 | ||
Enfagrow 4 | 800 gr | 197.000 | ||
12. | Bebelac | |||
Bebelove 1 | 800 gr | 143.900 | ||
400 gt | 78.500 | 74.500 | ||
Bebelove 2 | 800 gr | 133.900 | ||
400 gr | 69.000 | 66.500 | ||
Bebelac 3 | 800 gr | 108.500 | ||
400 gr | 64.000 | 58.500 | ||
Bebelac 4 | 800 gr | 99.800 | ||
400 gr | 64.000 | 58.500 | ||
Bebelac Komplit | 400 gr | 53.700 | ||
800gr | 135.000 | |||
Demikian bunda untuk informasinya tentang Daftar Harga Susu Formula Bayi 2015 semoga bisa membantu dan bermanfaat.
Tag :
Daftar Harga